Unité de Stockage de Données et de Transfert de Notifications
Stocker et gérer en toute sécurité les données et alertes critiques de l'école pour une maintenance et une sécurité proactives.

Structure du Bâtiment Scolaire

Traitement et Mémoire des Données

Stockage Serveur/Cloud

Transfert de Données/Réseau

Notifications/Alertes
RĂ´le et Importance
Cette unité de stockage conserve temporairement les données critiques collectées par divers capteurs IoT déployés dans tout le bâtiment scolaire. Elle garantit que les enregistrements de maintenance, la consommation d'énergie et les alertes de sécurité sont enregistrés en toute sécurité et accessibles pour une surveillance en temps réel et une analyse prédictive. Cela aide la direction de l'école à résoudre de manière proactive les problèmes tels que les incendies potentiels, le gaspillage d'énergie ou les problèmes structurels avant qu'ils ne s'aggravent.
Enregistrements de Maintenance et Alertes
Date | Type d'Alerte | Statut | Notes |
---|---|---|---|
2025-05-20 | Test d'Alarme Incendie | OK | Tous les systèmes sont fonctionnels |
2025-05-22 | Alerte Fuite d'Eau | Action requise | Équipe de maintenance notifiée |
2025-05-23 | Vérification Système CVC | OK | Maintenance de routine terminée |
2025-05-23 | Défaut Éclairage | Résolu | Lumière de la salle de classe 3 réparée |
2025-05-24 | Effraction Capteur Porte | Enquête | Capteur de la porte d'entrée déclenché |
Journaux de Consommation d'Énergie
Date | Énergie Consommée (kWh) | Notes |
---|---|---|
2025-05-20 | 15 | Consommation normale |
2025-05-21 | 12 | Réduit en raison des vacances |
2025-05-22 | 16 | Légère augmentation en soirée |
2025-05-23 | 14 | Normal |
2025-05-24 | 17 | Utilisation plus élevée dans le laboratoire de sciences |
Journaux d'Événements de Sécurité
Horodatage | Événement | Localisation | Statut |
---|---|---|---|
2025-05-24 10:30 | Mouvement détecté | Couloir A | Enregistré |
2025-05-24 11:00 | Tentative d'accès non autorisée | Porte Arrière | Sécurité alertée |
2025-05-24 11:15 | Mouvement détecté | Bibliothèque | Enregistré |
Analyse Prédictive et Évaluation des Risques
Risque de Catastrophe Naturelle
Niveau de risque de catastrophe naturelle pour les prochaines 24h: Faible
Alerte Risque Incendie
Alerte risque incendie: Modéré, en raison de l'humidité accrue